]> rtime.felk.cvut.cz Git - edu/osp-wiki.git/commitdiff
Results of test from ex. 11:00-12:30 added
authorMichal Horn <hornmich@fel.cvut.cz>
Fri, 4 Apr 2014 08:20:02 +0000 (10:20 +0200)
committerMichal Horn <hornmich@fel.cvut.cz>
Fri, 4 Apr 2014 08:20:02 +0000 (10:20 +0200)
cviceni/6/vysledky.mdwn

index 8de71f429c7fecd13c1e0a17b7c146239be0b839..1e7b06e9ab02e785ded359f057548f2f1babe510 100644 (file)
@@ -12,14 +12,14 @@ Dendis Martin                 |dendimar|         |             |        |
 Dražan Jakub                  |drazajak|3        |30           |7       |5         |     
 Dzian Rosion Versace          |dzianros|1        |11           |2       |          |     
 Fišer Petr                    |fiserp10|3        |21           |7       |5.5       |     
-Furtuna Andrei                |furtuand|1        |35           |2       |          |     
+Furtuna Andrei                |furtuand|1        |35           |2       |4         |     
 Hejhal Petr                   |hejhape1|1        |5            |2       |          |     
 Herzán Jan                    |herzajan|3        |48           |7       |4         |     
 Hlíza Petr                    |hlizapet|         |             |        |          |     
-Hollmann Oskar                |hollmosk|1        |42           |2       |          |     
+Hollmann Oskar                |hollmosk|1        |42           |2       |6         |     
 Horák Michal                  |horakmi2|0        |0            |0       |2.5       |     
 Houdek Přemysl                |houdepre|3        |47           |7       |5         |     
-Hubáček Jiří                  |hubacji1|3        |58           |7       |          |     
+Hubáček Jiří                  |hubacji1|3        |58           |7       |7         |     
 Jedlička Jan                  |jedlija5|         |             |        |          | O
 Ježdík Radek                  |jezdirad|3        |62           |7       |          |     
 Jirovský Václav               |jirovva2|3        |34           |7       |3.5       |     
@@ -31,11 +31,11 @@ Kohout Šimon                  |kohousim|1        |60           |2       |5
 Kopřiva Jakub                 |koprija6|0        |70           |6       |6         |     
 Kozák Tomáš                   |kozakto2|0        |0            |0       |          |     
 Krejčíř Ondřej                |krejcon3|3        |22           |7       |6         |     
-Kubů Roman                    |kuburoma|1        |8            |2       |          |     
+Kubů Roman                    |kuburoma|1        |8            |2       |4         |     
 Lantora Jan                   |lantoja1|1        |6            |2       |5.5       |     
 Létal Vojtěch                 |letalvoj|3        |32           |7       |8         |     
 Lieberzeit Pavel              |liebepav|2        |56           |4       |          |     
-Listík Vít                    |listivit|3        |18           |7       |          |     
+Listík Vít                    |listivit|3        |18           |7       |7.5       |     
 Lukeš Jan                     |lukesja7|3        |46           |7       |6.5       |     
 Macoszek Ondřej               |macosond|3        |66           |7       |4         |     
 Marvan Tomáš                  |marvatom|3        |47           |7       |5         |     
@@ -45,34 +45,34 @@ Myslík Martin                 |myslima3|1        |7            |2       |5.5
 Novák Stanislav               |novakst6|1        |38           |2       |          |     
 Pátková Darja                 |patkodar|         |             |        |          |     
 Perić Vladimir                |pericvla|3        |13           |7       |7         |     
-Perminov Fedor                |permifed|0        |0            |0       |          |     
+Perminov Fedor                |permifed|0        |0            |0       |4         |     
 Píč Petr                      |picpetr |3        |54           |7       |          |     
 Procházka Kamil               |prochka6|3        |23           |7       |7         |     
-Procházka Tomáš               |procht23|1        |28           |2       |          |     
+Procházka Tomáš               |procht23|1        |28           |2       |5         |     
 Rejthar Edvard                |rejthedv|1        |23           |2       |4         |     
 Rubeš Petr                    |rubespet|2        |67           |4       |          |     
-Rutkovský Daniel              |rutkodan|3        |38           |7       |          |     
+Rutkovský Daniel              |rutkodan|3        |38           |7       |5.5       |     
 Rys Daniel                    |rysdanie|3        |68           |7       |          |     
-Saidlová Lenka                |saidllen|3        |53           |7       |          |     
-Sazonov Stanislav             |sazonsta|         |             |        |          |     
+Saidlová Lenka                |saidllen|3        |53           |7       |5         |     
+Sazonov Stanislav             |sazonsta|         |             |        |3         |     
 Skarka Petr                   |skarkpet|         |             |        |          |     
 Slováček Simon                |slovasim|0        |0            |0       |          |     
-Straka Jan                    |strakja7|3        |42           |7       |          |     
+Straka Jan                    |strakja7|3        |42           |7       |7.5       |     
 Strnad Michal                 |strnami2|2        |59           |4       |7.5       |     
-Strnad Václav                 |strnava1|3        |71           |7       |          |     
+Strnad Václav                 |strnava1|3        |71           |7       |3.5       |     
 Suchý Ondřej                  |suchyon6|2        |48           |4       |7         |     
-Svoboda Jan                   |svoboj71|0        |0            |0       |          |     
+Svoboda Jan                   |svoboj71|0        |0            |0       |4         |     
 Šimek Adam                    |simekada|3        |58           |7       |          |     
 Širl Jan                      |sirljan |0        |0            |0       |          |     
-Švácha Michal                 |svachmic|3        |59           |7       |          |     
+Švácha Michal                 |svachmic|3        |59           |7       |5         |     
 Tisančín Tomáš                |tisantom|1        |25           |2       |          |     
 Tomáš David                   |tomasda2|3        |58           |7       |          |     
-Vančura Vít                   |vancuvit|3        |46           |7       |          |     
-Velek Martin                  |velekmar|3        |46           |7       |          |     
+Vančura Vít                   |vancuvit|3        |46           |7       |5         |     
+Velek Martin                  |velekmar|3        |46           |7       |8         |     
 Vlček Michal                  |vlcekmi3|3        |60           |7       |4.5       |     
 Voda Miroslav                 |vodamiro|3        |26           |7       |          |     
 Yusupov Mukhiddin             |yusupmuk|0        |0            |0       |          |     
 Záruba Ondřej                 |zarubond|3        |60           |7       |7         |     
 Zelenka Milan                 |zelenmi6|1        |53           |2       |3.5       |     
-Žák Pavel                     |zakpave3|1        |42           |2       |          |     
+Žák Pavel                     |zakpave3|1        |42           |2       |6         |     
 """]]