]> rtime.felk.cvut.cz Git - edu/osp-wiki.git/blob - cviceni/6/vysledky.mdwn
Simek Adam -- test
[edu/osp-wiki.git] / cviceni / 6 / vysledky.mdwn
1 [[!meta title="Výsledky testu"]]
2
3 [[!table class="borders" data="""
4 Jméno                         |Email   |Git level|Git čas [min]|Git body|Test body |Omluven
5 Adámek Martin                 |adamema4|3        |19           |7       |7         |     
6 Bartoš Jakub                  |bartojak|3        |22           |7       |5.5       |     
7 Basl Petr                     |baslpetr|1        |59           |2       |3         |     
8 Bečvarová Ľuboslava           |becvalub|0        |0            |0       |3.5       |     
9 Bruštík Tomáš                 |brustto1|3        |31           |7       |3.5       |     
10 Čontoš Pavel                  |contopav|         |             |        |          |     
11 Dendis Martin                 |dendimar|         |             |        |          |     
12 Dražan Jakub                  |drazajak|3        |30           |7       |5         |     
13 Dzian Rosion Versace          |dzianros|1        |11           |2       |          |     
14 Fišer Petr                    |fiserp10|3        |21           |7       |5.5       |     
15 Furtuna Andrei                |furtuand|1        |35           |2       |4         |     
16 Hejhal Petr                   |hejhape1|1        |5            |2       |4.5       |     
17 Herzán Jan                    |herzajan|3        |48           |7       |4         |     
18 Hlíza Petr                    |hlizapet|         |             |        |          |     
19 Hollmann Oskar                |hollmosk|1        |42           |2       |6         |     
20 Horák Michal                  |horakmi2|0        |0            |0       |2.5       |     
21 Houdek Přemysl                |houdepre|3        |47           |7       |5         |     
22 Hubáček Jiří                  |hubacji1|3        |58           |7       |7         |     
23 Jedlička Jan                  |jedlija5|         |             |        |          | O
24 Ježdík Radek                  |jezdirad|3        |62           |7       |4.5       |     
25 Jirovský Václav               |jirovva2|3        |34           |7       |3.5       |     
26 Jonák Robin                   |jonakrob|3        |48           |7       |4.5       |     
27 Kahoun Jakub                  |kahoujak|3        |54           |7       |3.5       |     
28 Kaisrlík Jan                  |kaisrja1|1        |2            |2       |3         |     
29 Kalíšek Jan                   |kalisja1|3        |41           |7       |4         |     
30 Kohout Šimon                  |kohousim|1        |60           |2       |5         |     
31 Kopřiva Jakub                 |koprija6|0        |70           |6       |6         |     
32 Kozák Tomáš                   |kozakto2|0        |0            |0       |3.5       |     
33 Krejčíř Ondřej                |krejcon3|3        |22           |7       |6         |     
34 Kubů Roman                    |kuburoma|1        |8            |2       |4         |     
35 Lantora Jan                   |lantoja1|1        |6            |2       |5.5       |     
36 Létal Vojtěch                 |letalvoj|3        |32           |7       |8         |     
37 Lieberzeit Pavel              |liebepav|2        |56           |4       |6         |     
38 Listík Vít                    |listivit|3        |18           |7       |7.5       |     
39 Lukeš Jan                     |lukesja7|3        |46           |7       |6.5       |     
40 Macoszek Ondřej               |macosond|3        |66           |7       |4         |     
41 Marvan Tomáš                  |marvatom|3        |47           |7       |5         |     
42 Maška Marek                   |maskamar|3        |23           |7       |7         |     
43 Milata Tomáš                  |milattom|1        |35           |2       |5         |     
44 Myslík Martin                 |myslima3|1        |7            |2       |5.5       |     
45 Novák Stanislav               |novakst6|1        |38           |2       |3.5       |     
46 Pátková Darja                 |patkodar|         |             |        |          |     
47 Perić Vladimir                |pericvla|3        |13           |7       |7         |     
48 Perminov Fedor                |permifed|0        |0            |0       |4         |     
49 Píč Petr                      |picpetr |3        |54           |7       |5.5       |     
50 Procházka Kamil               |prochka6|3        |23           |7       |7         |     
51 Procházka Tomáš               |procht23|1        |28           |2       |5         |     
52 Rejthar Edvard                |rejthedv|1        |23           |2       |4         |     
53 Rubeš Petr                    |rubespet|2        |67           |4       |4.5       |     
54 Rutkovský Daniel              |rutkodan|3        |38           |7       |5.5       |     
55 Rys Daniel                    |rysdanie|3        |68           |7       |4         |     
56 Saidlová Lenka                |saidllen|3        |53           |7       |5         |     
57 Sazonov Stanislav             |sazonsta|         |             |        |3         |     
58 Skarka Petr                   |skarkpet|         |             |        |          |     
59 Slováček Simon                |slovasim|0        |0            |0       |4.5       |     
60 Straka Jan                    |strakja7|3        |42           |7       |7.5       |     
61 Strnad Michal                 |strnami2|2        |59           |4       |7.5       |     
62 Strnad Václav                 |strnava1|3        |71           |7       |3.5       |     
63 Suchý Ondřej                  |suchyon6|2        |48           |4       |7         |     
64 Svoboda Jan                   |svoboj71|0        |0            |0       |4         |     
65 Šimek Adam                    |simekada|3        |58           |7       |4.5       |     
66 Širl Jan                      |sirljan |0        |0            |0       |2.5       |     
67 Švácha Michal                 |svachmic|3        |59           |7       |5         |     
68 Tisančín Tomáš                |tisantom|1        |25           |2       |4         |     
69 Tomáš David                   |tomasda2|3        |58           |7       |4.5       |     
70 Vančura Vít                   |vancuvit|3        |46           |7       |5         |     
71 Velek Martin                  |velekmar|3        |46           |7       |8         |     
72 Vlček Michal                  |vlcekmi3|3        |60           |7       |4.5       |     
73 Voda Miroslav                 |vodamiro|3        |26           |7       |6         |     
74 Yusupov Mukhiddin             |yusupmuk|0        |0            |0       |6.5       |     
75 Záruba Ondřej                 |zarubond|3        |60           |7       |7         |     
76 Zelenka Milan                 |zelenmi6|1        |53           |2       |3.5       |     
77 Žák Pavel                     |zakpave3|1        |42           |2       |6         |     
78 """]]