]> rtime.felk.cvut.cz Git - edu/osp-wiki.git/blob - cviceni/6/vysledky.mdwn
Vysledky testu sciceni od 12:45
[edu/osp-wiki.git] / cviceni / 6 / vysledky.mdwn
1 [[!meta title="Výsledky testu"]]
2
3 [[!table class="borders" data="""
4 Jméno                         |Email   |Git level|Git čas [min]|Git body|Test body |Omluven
5 Badalíková Markéta            |badalmar|2        |40           |4       |          |     
6 Beňo Adam                     |benoadam|         |             |        |          |     
7 Berlinger Adam                |berliada|3        |21           |7       |          |     
8 Cajtler Vojtěch               |cajtlvoj|3        |30           |7       |6.5       |     
9 Černý Pavel                   |cernyp17|3        |41           |7       |6.5       |     
10 Chalupa Václav                |chaluva2|         |             |        |          |     
11 Dendis Martin                 |dendimar|3        |40           |7       |          |     
12 Dobeš Václav                  |dobesvac|1        |13           |2       |          |     
13 Doksanský Marek               |doksamar|         |             |        |          |     
14 Do Thang                      |dothang |3        |59           |7       |          |     
15 Dyrčík Filip                  |dyrcifil|3        |39           |7       |          |     
16 Flek Tomáš                    |flektoma|3        |32           |7       |          |     
17 Hejduk Jiří                   |hejdujir|3        |69           |7       |6         |     
18 Helbich Jan                   |helbijan|3        |42           |7       |          |     
19 Heller Martin                 |hellemar|3        |24           |7       |          |     
20 Hendrich Kamil                |hendrkam|0        |0            |0       |          |     
21 Hrubý Lukáš                   |hrubylu1|3        |76           |7       |          |     
22 Janata Jakub                  |janatjak|3        |23           |7       |          |     
23 Janata Ondřej                 |janaton1|3        |22           |7       |          |     
24 Jirka Matěj                   |jirkamat|3        |56           |7       |          |     
25 Kalander Anneli               |kalanann|         |             |        |          |     
26 Kalivoda Petr                 |kalivpe1|3        |18           |7       |          |     
27 Kůrka Vojtěch                 |kurkavo1|3        |54           |7       |          |     
28 Legát Václav                  |legatva1|1        |28           |2       |          |     
29 Liška Petr                    |liskape9|1        |19           |2       |          |     
30 Lorencová Eva                 |loreneva|0        |0            |0       |6         |     
31 Luksch David                  |lukscdav|3        |39           |7       |          |     
32 Lysák Adam                    |lysakada|0        |0            |0       |          |     
33 Macháček Jakub                |machaj41|3        |17           |7       |          |     
34 Makarič Alexandr              |makaral1|3        |30           |7       |          |     
35 Makovec Marek                 |makovma3|3        |18           |7       |          |     
36 Mališ Dominik                 |malisdom|3        |18           |7       |5.5       |     
37 Mařík Ondřej                  |marikond|         |             |        |          |     
38 Matějka Joel                  |matejjoe|3        |25           |7       |          |     
39 Mečiar Radek                  |meciarad|3        |70           |7       |7         |     
40 Mihalovič Filip               |mihalfi1|3        |49           |7       |          |     
41 Nedvěd Miroslav               |nedvemi1|1        |41           |2       |6.5       |     
42 Ocetník Dávid                 |ocetndav|3        |25           |7       |5.5       |     
43 Ostashchuk Oleg               |ostasole|3        |48           |7       |          |     
44 Pokorný Vladimír              |pokorvl3|3        |57           |7       |          |     
45 Polák David                   |polakda1|         |             |        |          |     
46 Procházka Tomáš               |procht23|1        |6            |2       |7         |     
47 Pýcha Jakub                   |pychaja1|3        |49           |7       |          |     
48 Řežábek Michal                |rezabmic|1        |16           |2       |4.5       |     
49 Šamánek Filip                 |samanfil|3        |20           |7       |          |     
50 Smetana Roman                 |smetarom|3        |30           |7       |          |     
51 Smrček Petr                   |smrcepet|3        |22           |7       |          |     
52 Šrogl Jan                     |srogljan|1        |14           |2       |          |     
53 Svojtka Jiří                  |svojtjir|         |             |        |          |     
54 Teplý Jan                     |teplyja1|0        |0            |0       |          |     
55 Topor Alexei                  |toporal1|3        |47           |7       |5.5       |     
56 Vitvera Pavel                 |vitvepav|3        |48           |7       |          |     
57 Volf Štěpán                   |volfste2|3        |36           |7       |          |     
58 """]]