]> rtime.felk.cvut.cz Git - edu/osp-wiki.git/blob - cviceni/6/vysledky.mdwn
Vysledky testu (Lisovy)
[edu/osp-wiki.git] / cviceni / 6 / vysledky.mdwn
1 [[!meta title="Výsledky testu"]]
2
3 [[!table class="borders" data="""
4 Jméno|Email|Git level|Git čas [min]|Git body|Test body|Omluven
5 Bartoš Jakub                  |bartojak|3|50|7.0|5.5|
6 Bedroš Roman                  |bedrorom| |  |   |   |
7 Bílý Marek                    |bilymare|3|43|7.0|7  |
8 Blecha Jiří                   |blechji4|1|36|2.0|4.5|
9 Bobisud Jan                   |bobisjan|1|29|2.0|5  |
10 Bokšanský Jakub               |boksajak|3|27|7.0|6  |
11 Brejcha Jan                   |brejcja1|1|19|2.0|4  |
12 Bruštík Tomáš                 |brustto1| |  |   |   |
13 Burda Václav                  |burdavac|3|67|7.0|3  |
14 Buzek Tomáš                   |buzektom|3|29|7.0|5.5|
15 Cejnar Milan                  |cejnamil|3|42|7.0|7  |
16 Cerman Michal                 |cermam14|3|68|7.0|6  |
17 Chasák Otakar                 |chasaota|2|57|4.0|3  |
18 Cincibus Petr                 |cincipet|1|9 |2.0|4  |
19 Daniš Lukáš                   |danisluk|3|31|7.0|4  |
20 Dousek Petr                   |dousepet|0|0 |0.0|4  |
21 Dvořák Pavel                  |dvorap39|3|51|7.0|6.5|
22 Egermajer Martin              |egermma1|3|24|7.0|4  |
23 Felgr David                   |felgrdav|3|34|7.0|3  |
24 Frček Tomáš                   |frcektom|1|48|2.0|5  |
25 Gologuzov Valentin            |gologval|3|36|7.0|6  |
26 Grus Tomáš                    |grustoma|3|27|7.0|6.5|
27 Hamr Adam                     |hamradam| |  |   |   |Ano
28 Harcuba Ondřej                |harcuond|3|42|7.0|5  |
29 Hoštička Václav               |hostivac|2|64|4.0|5  |
30 Hübner Pavel                  |hubnepa1|2|57|4.0|4  |
31 Jakeš Jan                     |jakesjan|1|14|2.0|3  |
32 Jinoch Vlastimil              |jinocvla|1|12|2.0|4.5|
33 Jiříček Tomáš                 |jiricto2|1|11|2.0|5  |
34 Jiřík Tomáš                   |jirikto3|3|44|7.0|7  |
35 Kolařík Jan                   |kolarj29|0|0 |0.0|5.5|
36 Koudelka Luboš                |koudelub| |  |   |   |Ano
37 Koukal Vojtěch                |koukavoj|3|32|7.0|4  |
38 Kozák Tomáš                   |kozakto2| |  |   |   |
39 Kraus Petr                    |krauspe1|3|58|7.0|8  |
40 Krejčí Lukáš                  |krejclu6|3|32|7.0|7  |
41 Krotil Tomáš                  |krotitom|3|48|7.0|4  |
42 Kubizňák Petr                 |kubizpet|3|30|7.0|5  |
43 Kuklík Jan                    |kuklija1| |  |   |1  |
44 Kulatý Ondřej                 |kulatond|3|26|7.0|7  |
45 Macoszek Ondřej               |macosond|3|37|7.0|4  |
46 Mács Daniel                   |macsdani|1|10|2.0|5.5|
47 Mališ Dominik                 |malisdom| |  |   |   |
48 Mazanec Martin                |mazanma3|1|5 |2.0|4  |
49 Minařík Jaroslav              |minarja2| |  |   |   |Ano
50 Minařík Jan                   |minarja4|3|41|7.0|5  |
51 Mirtes Ondřej                 |mirteond|3|9 |7.0|4.5|
52 Módos István                  |modosist|3|58|7.0|7.5|
53 Motyčka Jakub                 |motycjak|3|21|7.0|5  |
54 Motyka Vladimír               |motykvla| |  |   |   |
55 Nedoma Pavel                  |nedompa1|1|46|2.0|6  |
56 Novotný Viktor                |novotvi2| |  |   |8  |
57 Pánek Ondřej                  |panekon1|3|18|7.0|6  |
58 Pecoldová Markéta             |pecolmar|1|36|2.0|4  |
59 Pokorný Jan                   |pokorj18|1|62|2.0|3  |
60 Poledný Tomáš                 |poledtom|1|10|2.0|5  |
61 Pospíšil Adam                 |pospiad2| |  |   |   |
62 Princ Daniel                  |princdan|2|67|4.0|5  |
63 Procházka Kamil               |prochka6|3|42|7.0|6  |
64 Puncman Daniel                |puncmdan|1|13|2.0|5  |
65 Rochelt Karel                 |rochekar|3|28|7.0|6  |
66 Rozenberg David               |rozendav|3|59|7.0|5.5|
67 Rudolf Šimon                  |rudolsim|3|53|7.0|5.5|
68 Rys Daniel                    |rysdanie|0|0 |0.0|4  |
69 Salamon Pavel                 |salampa1|3|34|7.0|7  |
70 Saro Jan                      |sarojan |0|0 |0.0|1  |
71 Šatera Ondřej                 |saterond|3|18|7.0|3  |
72 Šimek Adam                    |simekada|1|26|2.0|4  |
73 Škop Róbert                   |skoprobe|0|0 |0.0|5  |
74 Smrž Ondřej                   |smrzond1| |  |   |   |
75 Štajner Martin                |stajnmar|3|36|7.0|5  |
76 Štoud Jakub                   |stoudjak|3|47|7.0|5  |
77 Strnad Petr                   |strnape1|3|20|7.0|3  |
78 Sukhotin Mikhail              |sukhomik|3|34|7.0|7  |
79 Svoboda Martin                |svobom39| |  |   |   |
80 Tarant Petr                   |taranpe1|3|26|7.0|6  |
81 Tomášek Martin                |tomasma5|3|63|7.0|5  |
82 Trnka Michal                  |trnkami1|3|50|7.0|6  |
83 Turek Tomáš                   |turekto5|3|24|7.0|6  |
84 Volek Pavel                   |volekpa1|3|34|7.0|5.5|
85 Zajačík Michal                |zajacmic| |  |   |   |Ano
86 Zeman Martin                  |zemanm17|2|58|4.0|6  |
87 Zeman Ondřej                  |zemanon6| |  |   |   |
88 Zíma Michal                   |zimamic1| |  |   |6  |
89 """]]